Foto: reprodução da internet
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 20, a 11.721.357, o equivalente a 5,54% da população total. Nas últimas 24 horas, 228.503 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
UF | Número de vacinados com ao menos a primeira dose | Proporção de vacinados em relação ao total da população local |
TOTAL | 11.719.301 | 5,54% |
AM | 385.473 | 9,16% |
SP | 3.413.548 | 7,37% |
MS | 185.397 | 6,60% |
DF | 193.359 | 6,33% |
RS | 708.919 | 6,21% |
BA | 922.153 | 6,18% |
PB | 245.173 | 6,07% |
PE | 498.772 | 5,19% |
CE | 470.398 | 5,12% |
ES | 199.649 | 4,91% |
RJ | 850.603 | 4,90% |
PR | 553.135 | 4,80% |
RN | 166.089 | 4,70% |
MG | 996.660 | 4,68% |
RR | 28.862 | 4,57% |
GO | 324.481 | 4,56% |
SE | 103.864 | 4,48% |
SC | 321.238 | 4,43% |
AC | 39.375 | 4,40% |
AL | 145.833 | 4,35% |
AP | 34.561 | 4,01% |
PI | 130.743 | 3,98% |
TO | 58.636 | 3,82% |
MA | 264.085 | 3,71% |
MT | 130.644 | 3,70% |
RO | 62.905 | 3,60% |
PA | 284.746 | 3,28% |
Com informações do Estadão